Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584121191422 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120320289 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129789384 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124014133 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120473607 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125978376 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124210597 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126593798 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127845190 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122656369 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120314600 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129382935 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128151103 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128334576 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sow
@sowrov_07
ID: 6820972637
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123527657 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126224984 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123923170 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120411846 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129584288 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127828521 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124240594 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121376806 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125375872 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122283959 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129824502 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121274659 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128197053 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Anika
@Khadiza2110
ID: 7495860156
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128848721 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129279993 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121031172 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120433681 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sajib
@Sajib7280
ID: 7476779240
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124372329 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123656441 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121686475 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124186952 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121281989 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123700774 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128749617 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129497342 | Venezuela | VE | ā Assigned |
SBI_Traderā ļøšÆ
@Sbi_trader
ID: 7531440875
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120514129 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122531386 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Gobindo
@Gobindo047
ID: 5415133635
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120098423 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128063840 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120306777 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129223607 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123340855 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128388070 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125920914 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120152981 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124059867 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!