Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584127464547 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120538088 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124507070 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125767201 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121396100 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121073781 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127245027 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129792916 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124497603 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123851109 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120623588 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124086229 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127767444 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127154393 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126837833 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124325320 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126931909 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129450329 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124154555 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122201221 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129468354 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Somores
@N/A
ID: 6501177289
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128696499 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126303694 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120546136 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123063257 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129260802 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129559713 | Venezuela | VE | ā Assigned |
I am
@uselessfello
ID: 8254145584
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129310199 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125431425 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128663583 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128305535 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129298022 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Hridoy
@hridoy5376
ID: 1950732109
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125212272 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120013988 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127385579 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128709904 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122949383 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123545061 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129394998 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126992853 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123292364 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128999012 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120039568 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128309405 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127201713 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120580993 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124420145 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121306757 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129684017 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121962789 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!